Municipal Zoning Tracker
Municipal Zoning Tracker
The Municipal Tracker identifies the zoning and bylaws of adult-use marijuana for all 351 cities and towns in Massachusetts.
Looking for a licensed retail Marijuana Establishment near you? Find a retailer.
We encourage applicants to consult with local officials in the municipality in which they plan to operate for current information. If you are a municipality that wishes to update the information listed below, please contact the Director of Government Affairs and Policy, Matt Giancola at Matt.Giancola@CCCMass.com.
Additional information on the allowance of adult-use Delivery »
City/Town | Adult Use Status | Delivery Allowed | Social Consumption Pilot Municipality |
---|---|---|---|
Abington | Zoning in place | Yes | No |
Acton | Ban in place | No | No |
Acushnet | Ban in place | No | No |
Adams | Zoning in place | Yes | No |
Agawam | Ban in place | No | No |
Alford | Ban in place | No response | No |
Amesbury | Zoning in place | Yes | No |
Amherst | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Andover | Ban in place | No | No |
Aquinnah | No zoning in place | Yes | No |
Arlington | Zoning in place | Yes | No |
Ashburnham | Zoning in place | Yes | No |
Ashby | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Ashfield | Zoning in place | Yes | No |
Ashland | Ban in place | No | No |
Athol | Zoning in place | Yes | No |
Attleboro | Zoning in place | Yes | No |
Auburn | Ban in place | No | No |
Avon | Ban in place | No | No |
Ayer | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Barnstable | Zoning in place | No | No |
Barre | Retail ban | No | No |
Becket | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Bedford | Ban in place | No | No |
Belchertown | Zoning in place | Yes | No |
Bellingham | Ban in place | No | No |
Belmont | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Berkley | Zoning in place | Yes | No |
Berlin | Zoning in place | Yes | No |
Bernardston | Zoning in place | Yes | No |
Beverly | Zoning in place | Yes | No |
Billerica | Zoning in place | Yes | No |
Blackstone | Zoning in place | Yes | No |
Blandford | Zoning in place | Yes | No |
Bolton | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Boston | Zoning in place | Yes | No |
Bourne | Ban in place | No | No |
Boxborough | Ban in place | No | No |
Boxford | Ban in place | No | No |
Boylston | Ban in place | No | No |
Braintree | Ban in place | No | No |
Brewster | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Brimfield | Zoning in place | Yes | No |
Bridgewater | Ban in place | No | No |
Brockton | Zoning in place | Yes | No |
Brookfield | Zoning in place | Yes | No |
Brookline | Zoning in place | Yes | No |
Buckland | Zoning in place | Yes | No |
Burlington | Ban in place | Ban in place | No |
Cambridge | Zoning in place | Yes | No |
Canton | Ban in place | No | No |
Carlisle | Ban in place | No | No |
Carver | Zoning in place | Yes | No |
Charlemont | Zoning in place | Yes | No |
Charlton | Zoning in place (litigation pending) | Litigation pending | No |
Chatham | Ban in place | No | No |
Chelmsford | Ban in place | No | No |
Chelsea | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Cheshire | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Chester | No response | No response | No |
Chesterfield | No response | No response | No |
Chicopee | Zoning in place | Yes | No |
Chilmark | No zoning in place | No response | No |
Clarksburg | Zoning in place | Yes | No |
Clinton | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Cohasset | Ban in place | No | No |
Colrain | Planning | No | No |
Concord | Ban in place | No | No |
Conway | Zoning in place | Yes | No |
Cummington | Zoning in place; retail ban | No | No |
Dalton | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Danvers | Ban in place | No | No |
Dartmouth | Zoning in place | Yes | No |
Dedham | Ban in place | No | No |
Deerfield | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Dennis | Ban in place | No | No |
Dighton | Zoning in place | Yes | No |
Douglas | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Dover | Ban in place | No | No |
Dracut | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Dudley | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Dunstable | Zoning in place; license cap | No | No |
Duxbury | Ban in place | No | No |
East Bridgewater | Ban in place | No | No |
East Brookfield | Zoning in place; license cap | Yes | No |
East Longmeadow | Ban in place | No | No |
Eastham | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Easthampton | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Easton | Ban in place | No | No |
Edgartown | Zoning in place | Yes | No |
Egremont | No zoning in place | Yes | No |
Erving | Zoning in place | Yes | No |
Essex | Ban in place | No | No |
Everett | Ban in place | No | No |
Fairhaven | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Fall River | Zoning in place | Yes | No |
Falmouth | Ban in place | No | No |
Fitchburg | Zoning in place | Yes | No |
Florida | No response | No response | No |
Foxborough | Ban in place | No | No |
Framingham | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Franklin | Zoning in place | Yes | No |
Freetown | Zoning in place; retail ban | No | No |
Gardner | Zoning in place | Yes | No |
Georgetown | Zoning in place | Yes | No |
Gill | Zoning in place | Yes | No |
Gloucester | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Goshen | No response | No response | No |
Gosnold | No response | No response | No |
Grafton | Zoning in place | Yes | No |
Granby | Zoning in place | Yes | No |
Granville | No response | No response | No |
Great Barrington | Zoning in place | Yes | No |
Greenfield | Zoning in place | Yes | No |
Groton | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Groveland | Ban in place | No | No |
Hadley | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Halifax | Zoning in place | Yes | No |
Hamilton | Ban in place | No | No |
Hampden | Ban in place | No | No |
Hancock | Zoning in place | Yes | No |
Hanover | Ban in place | No | No |
Hanson | Zoning in place; retail ban | No | No |
Hardwick | Zoning in place | Yes | No |
Harvard | Zoning in place | Yes | No |
Harwich | Ban in place | No | No |
Hatfield | Zoning in place | Yes | No |
Haverhill | Zoning in place | Yes | No |
Hawley | Planning | No response | No |
Heath | Zoning in place | Yes | No |
Hingham | Ban in place | No | No |
Hinsdale | Zoning in place | Yes | No |
Holbrook | Zoning in place | Yes | No |
Holden | Ban in place | No | No |
Holland | Zoning in place | Yes | No |
Holliston | Zoning in place; retail ban | No | No |
Holyoke | Zoning in place | Yes | No |
Hopedale | Zoning in place | Yes | No |
Hopkinton | Ban in place | No | No |
Hubbardston | Zoning in place | Yes | No |
Hudson | Zoning in place | Yes | No |
Hull | Ban in place | No | No |
Huntington | Planning | Planning process ongoing | No |
Ipswich | Zoning in place; retail ban | No | No |
Kingston | Zoning in place | Yes | No |
Lakeville | Zoning in place | Yes | No |
Lancaster | Ban in place | No | No |
Lanesborough | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Lawrence | Ban in place | No | No |
Lee | Zoning in place | Yes | No |
Leicester | Zoning in place | No | No |
Lenox | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Leominster | Zoning in place | Yes | No |
Leverett | No zoning in place | Yes | No |
Lexington | Ban in place | No | No |
Leyden | No zoning in place | Yes | No |
Lincoln | Ban in place | No | No |
Littleton | Zoning in place | No (explicit ban on delivery) | No |
Longmeadow | Ban in place | No | No |
Lowell | Zoning in place, retail license cap | Yes | No |
Ludlow | Ban in place | No | No |
Lunenburg | Zoning in place | Yes | No |
Lynn | Zoning in place | Yes | No |
Lynnfield | Ban in place | No | No |
Malden | Zoning in place | Yes | No |
Manchester-by-the-Sea | Zoning in place | Yes | No |
Mansfield | Zoning in place | Yes | No |
Marblehead | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Marion | Zoning in place | Yes | No |
Marlborough | Zoning in place | Yes | No |
Marshfield | Zoning in place | Yes | No |
Mashpee | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Mattapoisett | Ban in place | No | No |
Maynard | Zoning in place | Yes | No |
Medfield | Ban in place | No | No |
Medford | Planning process | Planning process | No |
Medway | Zoning in place; retail ban | No | No |
Melrose | Zoning in place | Yes | No |
Mendon | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Merrimac | Ban in place | No | No |
Methuen | Ban in place | No | No |
Middleborough | Zoning in place | Yes | No |
Middlefield | No zoning in place | No zoning in place | No |
Middleton | Ban in place | No | No |
Milford | Ban in place | No | No |
Millbury | Zoning in place | Yes | No |
Millis | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Millville | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Milton | Ban in place | No | No |
Monroe | Ban in place | No | No |
Monson | Planning process | Planning process | No |
Montague | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Monterey | Ban in place | No | No |
Montgomery | No response | No response | No |
Mount Washington | Ban in place | No | No |
Nahant | No response | No response | No |
Nantucket | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Natick | Zoning in place | Yes | No |
Needham | Ban in place | No | No |
New Ashford | No response | No response | No |
New Bedford | Zoning in place | Yes | No |
New Braintree | Zoning in place | Yes | No |
New Marlborough | Ban in place | No | No |
New Salem | No response | No response | No |
Newbury | Zoning in place | Yes | No |
Newburyport | Zoning in place | Yes | No |
Newton | Zoning in place | Yes | No |
Norfolk | Ban in place | No | No |
North Adams | Zoning in place | Yes | No |
North Andover | Ban in place | No | No |
North Attleborough | Zoning in place | Yes | No |
North Brookfield | Zoning in place | No (explicit ban on delivery) | No |
North Reading | Ban in place | No | No |
Northampton | Zoning in place | Yes | No |
Northborough | Ban in place | No | No |
Northbridge | Zoning in place | Yes | No |
Northfield | Zoning in place | Yes | No |
Norton | Zoning in place | Yes | No |
Norwell | Ban in place | No | No |
Norwood | Ban in place | No | No |
Oak Bluffs | Zoning in place | Yes | No |
Oakham | No response | No response | No |
Orange | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Orleans | Zoning in place; retail ban | No | No |
Otis | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Oxford | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Palmer | Zoning in place | Yes | No |
Paxton | Zoning in place | Yes | No |
Peabody | Ban in place | No | No |
Pelham | No zoning in place | Yes | No |
Pembroke | Ban in place | No | No |
Pepperell | Zoning in place | Yes | No |
Peru | No response | No response | No |
Petersham | No response | No response | No |
Phillipston | Zoning in place | Yes | No |
Pittsfield | Zoning in place | Yes | No |
Plainfield | Zoning in place | Yes | No |
Plainville | Zoning in place | Yes | No |
Plymouth | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Plympton | No response | No response | No |
Princeton | Zoning in place | Yes | No |
Provincetown | Zoning in place | Yes | No |
Quincy | Zoning in place | Yes | No |
Randolph | Ban in place | No | No |
Raynham | Ban in place | No | No |
Reading | Ban in place | No | No |
Rehoboth | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Revere | Ban in place | No | No |
Richmond | Zoning in place | Yes | No |
Rochester | Planning process | Planning process | No |
Rockland | Zoning in place | Yes | No |
Rockport | Ban in place | No | No |
Rowe | No response | No response | No |
Rowley | Zoning in place | Yes | No |
Royalston | Zoning in place | Yes | No |
Russell | No response | No response | No |
Rutland | Zoning in place | Yes | No |
Salem | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Salisbury | Zoning in place | Yes | No |
Sandisfield | No response | No response | No |
Sandwich | Ban in place | No | No |
Saugus | Ban in place | No | No |
Savoy | No response | No response | No |
Scituate | Ban in place | No | No |
Seekonk | Zoning in place | Yes | No |
Sharon | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Sheffield | Zoning in place | Yes | No |
Shelburne | Zoning in place | Yes | No |
Sherborn | Ban in place | No response | No |
Shirley | Zoning in place | Yes | No |
Shrewsbury | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Shutesbury | No response | No response | No |
Somerset | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Somerville | Zoning in place | Yes | No |
South Hadley | Ban in place | No | No |
Southampton | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Southborough | Ban in place | No | No |
Southbridge | Ban in place | No | No |
Southwick | Ban in place | No | No |
Spencer | Ban in place | No | No |
Springfield | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Sterling | Ban in place | No | No |
Stockbridge | Zoning in place | Yes | No |
Stoneham | Ban in place | No | No |
Stoughton | Ban in place | No | No |
Stow | Ban in place | No | No |
Sturbridge | Zoning in place | Yes | No |
Sudbury | Ban in place | No | No |
Sunderland | Zoning in place | Yes | No |
Sutton | Zoning in place; retail ban | No | No |
Swampscott | Zoning in place | Yes | No |
Swansea | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Taunton | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Templeton | Zoning in place | Yes | No |
Tewksbury | Zoning in place | Yes | No |
Tisbury | Zoning in place | Yes | No |
Tolland | No response | No response | No |
Topsfield | Ban in place | No | No |
Townsend | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Truro | Zoning in place | Yes | No |
Tyngsborough | Zoning in place | Yes | No |
Tyringham | No response | No response | No |
Upton | Zoning in place; retail ban | No | No |
Uxbridge | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Wakefield | Ban in place | No | No |
Wales | No zoning in place | No response | No |
Walpole | Ban in place | No | No |
Waltham | Zoning in place | Yes | No |
Ware | Zoning in place | Yes | No |
Wareham | Zoning in place | Yes | No |
Warren | Zoning in place; license cap; delivery ban | No | No |
Warwick | No zoning in place | Yes | No |
Washington | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Watertown | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Wayland | Ban in place | No | No |
Webster | Zoning in place; retail ban | No | No |
Wellesley | Ban in place | No | No |
Wellfleet | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Wendell | No response | No response | No |
Wenham | Ban in place | No | No |
West Boylston | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
West Bridgewater | Ban in place | No | No |
West Brookfield | Zoning in place | Yes | No |
West Newbury | Zoning in place | Yes | No |
West Springfield | Ban in place | No | No |
West Stockbridge | Zoning in place; license cap | Yes | No |
West Tisbury | Zoning in place | Yes | No |
Westborough | Ban in place | No | No |
Westfield | Zoning in place; license cap | Yes | No |
Westford | Ban in place | No | No |
Westhampton | Ban in place | No | No |
Westminster | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Weston | Ban in place | No | No |
Westport | Ban in place | No | No |
Westwood | Ban in place | No | No |
Weymouth | Ban in place | No | No |
Whately | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Whitman | Ban in place | No | No |
Wilbraham | Ban in place | No | No |
Williamsburg | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Williamstown | Zoning in place | Yes | No |
Wilmington | Ban in place | No | No |
Winchendon | Zoning in place; retail cap | Yes | No |
Winchester | Ban in place | No | No |
Windsor | Zoning in place; retail cap | Yes | No |
Winthrop | No response | No response | No |
Woburn | Ban in place | No | No |
Worcester | Zoning in place; retail license cap | Yes | No |
Worthington | No zoning in place | Yes | No |
Wrentham | Ban in place | No | No |
Yarmouth | Ban in place | No | No |
- Adult-use Status
Zoning for adult-use Establishments
- Delivery Allowed
Municipal zoning allows for adult-use delivery
- Social Consumption Pilot Municipality
The municipality is participating in the social consumption pilot program. (This program cannot proceed until legislative action is taken at the state level)
- Zoning in Place
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments
- Zoning in Place; License Cap
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, and has enacted a cap on the total number of Marijuana Establishment licenses available
- Zoning in Place; Retail License Cap
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, and has enacted a cap on the number of marijuana retail establishment licenses available
- Zoning in Place; Retail Ban
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws governing the operations of Marijuana Establishments, but has enacted a ban on marijuana retail establishments
- Ban in Place
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws prohibiting all types of Marijuana Establishments
- Ban in Place; Litigation Pending
The municipality has enacted zoning ordinances or bylaws prohibiting all types of Marijuana Establishments that are under legal challenge
- No Response
The municipality in question did not respond to the survey or follow-up communications
Please note that the information reflected above regarding adult-use delivery only identifies whether it is allowed by local bylaws or ordinances.
Delivery of adult-use marijuana or marijuana products by a delivery-only licensee or a Marijuana Establishment with a delivery endorsement is geographically limited to the municipality identified as the Marijuana Establishment licensee’s place of business; any municipality which allows for retail sales within its borders whether or not a retailer is operational; or any municipality which, after receiving notice from the Commission, has notified the Commission that delivery may operate within its borders.
Only entities that have completed the specific application process and secured a delivery license from the Commission will be permitted to deliver.
Attend a Public
Meeting
The Cannabis Control Commission conducts
meetings and other events to keep you informed.
Subscribe to Our
Notice List
Sign up for updates from the
Cannabis Control Commission.
Attend a Public
Meeting
The Cannabis Control Commission conducts meetings and other events to keep you informed.
Subscribe to Our
Notice List
Sign up for updates from the Cannabis Control Commission.